墨田区庭球協会 ホームページ
Sumida Tennis Association
☆秋の大会☆
お知らせ
◆ 第71回区民体育祭「庭球大会」 進捗状況 ◆
12月16日 | ||||||
◆錦糸コート | ||||||
8:00 | ~ | 男子ダブルス(決勝戦) | ||||
10:00 | ~ | 女子シングルス | 1 | ~ | 52 | |
13:00 | ~ | 男子シングルス | 53 | ~ | 216 |
12月9日 | ||||||
◆錦糸コート | ||||||
8:00 | ~ | 男子ダブルス | 1 | ~ | 60 | |
12:00 | ~ | 男子ダブルス | 61 | ~ | 120 | |
14:00 | ~ | 女子ダブルス(決勝戦) |
11月11日 | ||||||
◆錦糸コート | ||||||
8:00 | ~ | 男子グランドシニア | ||||
9:00 | ~ | 男子エキスパート | ||||
10:00 | ~ | 男子シングルス | 1 | ~ | 108 | |
14:00 | ~ | 男子シングルス | 109 | ~ | 216 | |
------------------------- | ||||||
◆文花コート | ||||||
9:00 | ~ | 女子エキスパート | ||||
10:00 | ~ | 女子グランドシニア | ||||
12:00 | ~ | 女子ダブルス | 1 | ~ | 96 | |
--------------------------------------------------------- |
11月4日 | ||||||
◆錦糸コート | ||||||
8:00 | ~ | 女子シングルス | 1 | ~ | 64 | |
(㊟ 女子シングルスは、シード戦です) | ||||||
10:30 | ~ | 男子エキスパート | 1 | ~ | 28 | |
15:30 | ~ | 男子エキスパート | 29 | ~ | 56 | |
------------------------- | ||||||
◆文花コート | ||||||
9:00 | ~ | 女子エキスパート | 1 | ~ | 16 | |
14:00 | ~ | 女子エキスパート | 17 | ~ | 32 | |
--------------------------------------------------------- |
10月28日(シード選手を除く) | ||||||
◆錦糸コート | ||||||
8:00 | ~ | 男子・女子グランドマスタ | ||||
10:30 | ~ | 女子ダブルス | 37 | ~ | 60 | |
13:00 | ~ | 男子シングルス | 96 | ~ | 107 | |
122 | ~ | 149 | ||||
17:00 | ~ | 男子シングルス | 176 | ~ | 203 | |
------------------------- | ||||||
◆文花コート | ||||||
9:00 | ~ | 女子シングルス | 34 | ~ | 56 | |
12:00 | ~ | 女子シングルス | 57 | ~ | 63 | |
14:00 | ~ | 女子ダブルス | 2 | ~ | 23 | |
17:30 | ~ | 女子ダブルス | 26 | ~ | 36 | |
--------------------------------------------------------- |
10月21日(シード選手を除く) | ||||||
◆錦糸コート | ||||||
8:00 | ~ | 男子ダブルス | 98 | ~ | 119 | |
10:00 | ~ | 女子グランドシニア | ||||
14:00 | ~ | 男子グランドシニア | ||||
------------------------- | ||||||
◆文花コート | ||||||
9:00 | ~ | 女子ダブルス | 37 | ~ | 60 | 雨天中止 |
12:30 | ~ | 女子ダブルス | 61 | ~ | 84 | |
16:00 | ~ | 女子ダブルス | 85 | ~ | 95 | |
------------------------- | ||||||
◆大横川コート | ||||||
9:00 | ~ | 男子ダブルス | 68 | ~ | 83 | |
12:00 | ~ | 男子シングルス | 110 | ~ | 121 | |
--------------------------------------------------------- |
10月14日(シード選手を除く) | ||||||
◆錦糸コート | ||||||
8:00 | ~ | 男子シングルス | 176 | ~ | 203 | 雨天中止 |
10:30 | ~ | 男子シングルス | 204 | ~ | 215 | |
13:30 | ~ | 男子ダブルス | 2 | ~ | 37 | |
17:00 | ~ | 男子ダブルス | 38 | ~ | 67 | |
------------------------- | ||||||
◆文花コート 雨天中止 | ||||||
9:00 | ~ | 女子シングルス | 34 | ~ | 56 | |
12:00 | ~ | 女子シングルス | 57 | ~ | 63 | |
14:00 | ~ | 女子ダブルス | 2 | ~ | 23 | |
17:30 | ~ | 女子ダブルス | 26 | ~ | 36 | |
------------------------- | ||||||
◆大横川コート | ||||||
9:00 | ~ | 男子ダブルス | 68 | ~ | 83 | 雨天中止 |
12:00 | ~ | 男子ダブルス | 84 | ~ | 97 | |
--------------------------------------------------------- |
10月7日(シード選手を除く) | ||||||
◆文花コート | ||||||
9:00 | ~ | 女子エキスパート | 33 | ~ | 48 | |
14:00 | ~ | 女子エキスパート | 49 | ~ | 64 | |
------------------------- | ||||||
◆大横川コート | ||||||
9:00 | ~ | 男子シングルス | 150 | ~ | 161 | |
12:00 | ~ | 男子シングルス | 164 | ~ | 175 | |
--------------------------------------------------------- |
9月30日(シード選手を除く) 雨天のため中止 | ||||||
◆猿江コート | ||||||
9:00 | ~ | 男子シングルス | 96 | ~ | 107 | |
10:30 | ~ | 男子エキスパート | 1 | ~ | 28 | |
15:30 | ~ | 男子エキスパート | 29 | ~ | 56 | |
------------------------- | ||||||
◆文花コート | ||||||
9:00 | ~ | 女子エキスパート | 1 | ~ | 16 | |
14:00 | ~ | 女子エキスパート | 17 | ~ | 32 | |
------------------------- | ||||||
◆大横川コート | ||||||
9:00 | ~ | 男子シングルス | 110 | ~ | 121 | |
12:00 | ~ | 男子シングルス | 122 | ~ | 134 | |
15:00 | ~ | 男子シングルス | 137 | ~ | 149 | |
--------------------------------------------------------- |
9月23日(シード選手を除く) | ||||||
◆猿江コート | ||||||
9:00 | ~ | 女子シングルス | 2 | ~ | 31 | |
13:00 | ~ | 男子シングルス | 2 | ~ | 26 | |
15:30 | ~ | 男子シングルス | 29 | ~ | 53 | |
------------------------- | ||||||
◆大横川コート | ||||||
9:00 | ~ | 男子シングルス | 56 | ~ | 67 | |
12:00 | ~ | 男子シングルス | 68 | ~ | 80 | |
15:00 | ~ | 男子シングルス | 83 | ~ | 95 | |
--------------------------------------------------------- |
大会結果
男子シングルス(一般) | 女子シングルス(一般) |
男子ダブルス(一般) | 女子ダブルス(一般) |
男子ダブルス(エキスパート) | 女子ダブルス(エキスパート) |
男子ダブルス(グランドシニア) | 女子ダブルス(グランドシニア) |
男子ダブルス(グランドマスタ) | 女子ダブルス(グランドマスタ) |
◆第71回 |