墨田区庭球協会 ホームページ
Sumida Tennis Association
☆区民大会☆
お知らせ
◆ 第75回区民体育祭「庭球大会」 進捗状況 ◆
9月18日(シード選手を除く) | ||||||
◆猿江コート | ||||||
9:00 | ~ | 女子ダブルス | 2 | ~ | 31 | |
試合途中で降雨のため中止 | ||||||
13:30 | ~ | 男子シングルス | 2 | ~ | 35 | 雨天中止 |
------------------------- | ||||||
◆文花コート 雨天中止 | ||||||
9:00 | ~ | 女子エキスパート | 1 | ~ | 16 | |
13:00 | ~ | 女子エキスパート | 17 | ~ | 32 | |
------------------------- | ||||||
◆大横川コート 雨天中止 | ||||||
9:00 | ~ | 男子エキスパート | 1 | ~ | 20 | |
-------------------------------------------- |
9月25日(シード選手を除く) | ||||||
◆猿江コート | ||||||
9:00 | ~ | 女子ダブルス | 34 | ~ | 63 | |
13:30 | ~ | 男子ダブルス | 2 | ~ | 37 | |
------------------------- | ||||||
◆文花コート 雨天中止 | ||||||
9:00 | ~ | 男子エキスパート | 21 | ~ | 40 | |
12:00 | ~ | 女子エキスパート | 33 | ~ | 48 | |
15:00 | ~ | 女子エキスパート | 49 | ~ | 64 | |
------------------------- | ||||||
◆大横川コート | ||||||
9:00 | ~ | 男子シングルス | 38 | ~ | 54 | |
12:30 | ~ | 男子シングルス | 55 | ~ | 71 | |
-------------------------------------------- |
10月9日 | ||||||
(男子シングルスとダブルスのシード選手を除く) | ||||||
◆錦糸コート | ||||||
8:00 | ~ | 女子シングルス | 1 | ~ | 36 | |
㊟シード選手は(No.1,18,19,36)、11時集合 | ||||||
13:00 | ~ | 男子シングルス | 74 | ~ | 107 | |
------------------------- | ||||||
◆文花コート | ||||||
9:00 | ~ | 女子グランドシニア | 1 | ~ | 14 | |
11:30 | ~ | 女子グランドシニア | 15 | ~ | 28 | |
14:00 | ~ | 男子グランドシニア | 1 | ~ | 12 | |
16:00 | ~ | 男子グランドシニア | 13 | ~ | 24 | |
------------------------- | ||||||
◆大横川コート | ||||||
9:00 | ~ | 男子ダブルス | 40 | ~ | 57 | |
12:30 | ~ | 男子ダブルス | 58 | ~ | 75 | |
-------------------------------------------- |
10月16日(シード選手を除く) | ||||||
◆錦糸コート | ||||||
8:00 | ~ | 男子グランドマスタ | 1 | ~ | 12 | |
11:00 | ~ | 男子シングルス | 110 | ~ | 126 | |
14:00 | ~ | 男子シングルス | 127 | ~ | 143 | |
------------------------- | ||||||
◆文花コート | ||||||
9:00 | ~ | 女子ダブルス | 2 | ~ | 31 | |
12:00 | ~ | 男子シングルス | 2 | ~ | 18 | |
15:00 | ~ | 男子シングルス | 19 | ~ | 35 | |
------------------------- | ||||||
◆大横川コート | ||||||
9:00 | ~ | 女子グランドマスタ | 1 | ~ | 16 | |
-------------------------------------------- |
10月23日 | ||||||
◆錦糸コート | ||||||
8:00 | ~ | 女子エキスパート | 1 | ~ | 16 | |
10:00 | ~ | 女子エキスパート | 17 | ~ | 32 | |
12:30 | ~ | 女子エキスパート | 33 | ~ | 48 | |
14:30 | ~ | 女子エキスパート | 49 | ~ | 64 | |
17:00 | ~ | 男子グランドシニア | 1 | ~ | 24 | |
------------------------- | ||||||
◆文花コート | ||||||
9:00 | ~ | 男子エキスパート | 21 | ~ | 40 | |
12:00 | ~ | 男子エキスパート | 1 | ~ | 20 | |
------------------------- |
10月30日 | ||||||
◆錦糸コート | ||||||
8:00 | ~ | 男子シングルス | 1 | ~ | 144 | |
但し、シード選手及び121・140の選手は、 | ||||||
9:30集合です。 | ||||||
13:00 | ~ | 女子グランドシニア | 1 | ~ | 28 | |
15:00 | ~ | 男子エキスパート | 19 | ~ | 31 | |
16:00 | ~ | 女子ダブルス | 1 | ~ | 64 | |
------------------------- |
11月6日 | ||||||
◆錦糸コート | ||||||
8:00 | ~ | 男子シングルス | 1 | ~ | 144 | |
11:00 | ~ | 女子シングルス | 1 | ~ | 36 | |
12:30 | ~ | 女子グランドマスタ | 1 | ~ | 9 | |
女子エキスパート | 4 | ~ | 64 | |||
13:30 | ~ | 男子ダブルス | 1 | ~ | 76 | |
------------------------- |
大会結果
男子シングルス(一般) | 女子シングルス(一般) |
男子ダブルス(一般) | 女子ダブルス(一般) |
男子ダブルス(エキスパート) | 女子ダブルス(エキスパート) |
男子ダブルス(グランドシニア) | 女子ダブルス(グランドシニア) |
男子ダブルス(グランドマスタ) | 女子ダブルス(グランドマスタ) |