墨田区庭球協会 ホームページ
Sumida Tennis Association
☆区民大会☆
お知らせ
◆第78回墨田区民スポーツ祭「庭球大会」の参加申込のお知らせ
日時:令和7年9月28日から11月23日の毎週日曜日(10月5日を除く)
会場:錦糸公園テニスコート・文花テニスコート・大横川親水公園テニスコート
対象:区内在住・在勤・在学のかた
申込締切日:令和7年8月3日(日)
キャプテン会議
日時:9月18日(木)18時30分(受付:18:00)
会場:ひがしんアリーナ(区総合体育館2F)
◆7月13日の試合予定を掲載しました。 詳細は、こちら
次回は、7月20日になります。
※注意
試合開催の有無及び試合開始時間については、 テニスコートの掲示板で確認して下さい。
◆第78回区民スポーツ大会「庭球大会」試合予定◆
7月6日 | ||||||
◆錦糸コート | ||||||
8:00 | ~ | 女子グランドシニア | ||||
8:00 | ~ | 男子グランドマスタ | ||||
10:00 | ~ | 男子シングルス | ||||
10:00 | ~ | 女子シングルス | ||||
12:00 | ~ | 女子ダブルス | ||||
15:00 | ~ | 男子ダブルス |
◆第78回区民スポーツ大会「庭球大会」 進捗状況 ◆
5月11日(シード選手を除く) | ||||||
◆錦糸コート | ||||||
8:00 | ~ | 女子ダブルス | 2 | ~ | 31 | |
11:30 | ~ | 男子シングルス | 2 | ~ | 31 | |
14:30 | ~ | 男子シングルス | 34 | ~ | 63 | |
17:30 | ~ | 男子シングルス | 66 | ~ | 95 | |
◆猿江コート | ||||||
9:00 | ~ | 女子エキスパート | 1 | ~ | 18 | |
11:30 | ~ | 女子エキスパート | 19 | ~ | 36 | |
15:00 | ~ | 男子エキスパート | 1 | ~ | 24 | |
◆大横川コート | ||||||
9:00 | ~ | 男子シングルス | 98 | ~ | 112 | |
11:30 | ~ | 男子シングルス | 113 | ~ | 127 | |
14:30 | ~ | 男子シングルス | 130 | ~ | 144 | |
-------------------------------------------- |
5月18日(シード選手を除く) | ||||||
◆錦糸コート | ||||||
8:00 | ~ | 男子グランドマスタ | 1 | ~ | 12 | |
10:30 | ~ | 女子ダブルス | 34 | ~ | 63 | |
14:30 | ~ | 男子ダブルス | 2 | ~ | 39 | |
17:30 | ~ | 男子ダブルス | 40 | ~ | 77 | |
◆大横川コート | ||||||
9:00 | ~ | 男子シングルス | 145 | ~ | 159 | |
11:30 | ~ | 男子シングルス | 162 | ~ | 176 | |
14:30 | ~ | 男子シングルス | 177 | ~ | 191 | |
-------------------------------------------- |
5月25日(シード選手を除く) | ||||||
◆錦糸コート | ||||||
8:00 | ~ | 女子シングルス | 2 | ~ | 25 | 雨天中止 |
10:30 | ~ | 女子シングルス | 28 | ~ | 51 | |
14:00 | ~ | 男子シングルス | 194 | ~ | 223 | |
16:00 | ~ | 男子シングルス | 226 | ~ | 255 | |
18:00 | ~ | 男子ダブルス | 80 | ~ | 103 | |
◆猿江コート | ||||||
9:00 | ~ | 女子エキスパート | 37 | ~ | 54 | |
11:30 | ~ | 女子エキスパート | 55 | ~ | 72 | |
15:00 | ~ | 男子エキスパート | 25 | ~ | 48 | |
◆大横川コート | ||||||
9:00 | ~ | 女子グランドマスタ | 1 | ~ | 14 | 雨天中止 |
13:00 | ~ | 女子グランドマスタ | 15 | ~ | 28 | |
-------------------------------------------- |
6月1日 | ||||||
◆錦糸コート | ||||||
8:00 | ~ | 女子グランドシニア | 1 | ~ | 24 | |
11:00 | ~ | 女子グランドシニア | 25 | ~ | 48 | |
15:00 | ~ | 男子グランドシニア | 1 | ~ | 16 | |
17:30 | ~ | 男子グランドシニア | 17 | ~ | 32 | |
◆大横川コート(シード選手及び99と105を除く) | ||||||
9:00 | ~ | 男子シングルス | 3 | ~ | 45 | |
12:00 | ~ | 男子シングルス | 51 | ~ | 79 | |
15:00 | ~ | 男子シングルス | 84 | ~ | 121 |
6月15日 | ||||||
◆錦糸コート(シード選手を除く) | ||||||
8:00 | ~ | 女子グランドマスタ | 1 | ~ | 14 | 雨天中止 |
10:00 | ~ | 女子シングルス | 2 | ~ | 25 | |
13:00 | ~ | 女子シングルス | 29 | ~ | 50 | |
14:30 | ~ | 男子エキスパート | 1 | ~ | 48 | |
16:30 | ~ | 男子シングルス | 133 | ~ | 254 | |
但し、シード選手および | ||||||
150,153,232,239の選手を除く |
6月22日 | ||||||
◆錦糸コート | ||||||
8:00 | ~ | 女子グランドマスタ | 1 | ~ | 14 | |
10:00 | ~ | 女子エキスパート | 1 | ~ | 72 | |
12:00 | ~ | 男子シングルス | 1 | ~ | 128 | |
16:00 | ~ | 男子シングルス | 129 | ~ | 256 |
7月6日 | ||||||
◆錦糸コート | ||||||
8:00 | ~ | 男子グランドシニア | 8 | ~ | 26 | |
9:00 | ~ | 女子シングルス | 1 | ~ | 52 | |
10:30 | ~ | 男子ダブルス | 42 | ~ | 101 | |
但し、シード選手を除く | ||||||
13:30 | ~ | 女子グランドマスタ | 2 | ~ | 27 | |
13:30 | ~ | 女子エキスパート | ||||
16:00 | ~ | 男子シングルス | 32 | ~ | 256 |
大会結果(7月6日現在)
男子シングルス(一般) | 女子シングルス(一般) |
男子ダブルス(一般) | 女子ダブルス(一般) |
男子ダブルス(エキスパート) | 女子ダブルス(エキスパート) |
男子ダブルス(グランドシニア) | 女子ダブルス(グランドシニア) |
男子ダブルス(グランドマスタ) | 女子ダブルス(グランドマスタ) |