墨田区庭球協会 ホームページ
Sumida Tennis Association
☆区民大会☆
お知らせ
◆第78回区民スポーツ大会「庭球大会」試合予定◆
5月18日(シード選手を除く) | ||||||
◆錦糸コート | ||||||
8:00 | ~ | 男子グランドマスタ | 1 | ~ | 12 | |
10:30 | ~ | 女子ダブルス | 34 | ~ | 63 | |
14:30 | ~ | 男子ダブルス | 2 | ~ | 39 | |
17:30 | ~ | 男子ダブルス | 40 | ~ | 77 | |
◆大横川コート | ||||||
9:00 | ~ | 男子シングルス | 145 | ~ | 159 | |
11:30 | ~ | 男子シングルス | 162 | ~ | 176 | |
14:30 | ~ | 男子シングルス | 177 | ~ | 191 | |
-------------------------------------------- |
5月25日(シード選手を除く) | ||||||
◆錦糸コート | ||||||
8:00 | ~ | 女子シングルス | 2 | ~ | 25 | |
10:30 | ~ | 女子シングルス | 28 | ~ | 51 | |
14:00 | ~ | 男子シングルス | 194 | ~ | 223 | |
16:00 | ~ | 男子シングルス | 226 | ~ | 255 | |
18:00 | ~ | 男子ダブルス | 80 | ~ | 103 | |
◆猿江コート | ||||||
9:00 | ~ | 女子エキスパート | 37 | ~ | 54 | |
11:30 | ~ | 女子エキスパート | 55 | ~ | 72 | |
15:00 | ~ | 男子エキスパート | 25 | ~ | 48 | |
◆大横川コート | ||||||
9:00 | ~ | 女子グランドマスタ | 1 | ~ | 14 | |
13:00 | ~ | 女子グランドマスタ | 15 | ~ | 28 | |
-------------------------------------------- |
6月1日 | ||||||
◆錦糸コート | ||||||
8:00 | ~ | 女子グランドシニア | 1 | ~ | 24 | |
11:00 | ~ | 女子グランドシニア | 25 | ~ | 48 | |
15:00 | ~ | 男子グランドシニア | 1 | ~ | 16 | |
17:30 | ~ | 男子グランドシニア | 17 | ~ | 32 | |
◆大横川コート | ||||||
雨等で進行が遅くなった試合と各シード戦が入る予定です |
◆第78回区民スポーツ大会「庭球大会」 進捗状況 ◆
5月11日(シード選手を除く) | ||||||
◆錦糸コート | ||||||
8:00 | ~ | 女子ダブルス | 2 | ~ | 31 | |
11:30 | ~ | 男子シングルス | 2 | ~ | 31 | |
14:30 | ~ | 男子シングルス | 34 | ~ | 63 | |
17:30 | ~ | 男子シングルス | 66 | ~ | 95 | |
◆猿江コート | ||||||
9:00 | ~ | 女子エキスパート | 1 | ~ | 18 | |
11:30 | ~ | 女子エキスパート | 19 | ~ | 36 | |
15:00 | ~ | 男子エキスパート | 1 | ~ | 24 | |
◆大横川コート | ||||||
9:00 | ~ | 男子シングルス | 98 | ~ | 112 | |
11:30 | ~ | 男子シングルス | 113 | ~ | 127 | |
14:30 | ~ | 男子シングルス | 130 | ~ | 144 | |
-------------------------------------------- |
大会ドロー
男子シングルス | 女子シングルス |
男子ダブルス(一般) | 女子ダブルス(一般) |
男子ダブルス(エキスパート) | 女子ダブルス(エキスパート) |
男子ダブルス(グランドシニア) | 女子ダブルス(グランドシニア) |
男子ダブルス(グランドマスタ) | 女子ダブルス(グランドマスタ) |
大会結果(5月11日現在)
男子シングルス(一般) | 女子ダブルス(一般) |
男子ダブルス(エキスパート) | 女子ダブルス(エキスパート) |