墨田区庭球協会 ホームページ
Sumida Tennis Association
☆区民大会☆
お知らせ
◆第77回区民スポーツ祭「庭球大会」試合予定◆
10月13日(シード選手を除く) | ||||||
◆錦糸コート | ||||||
8:00 | ~ | 男子ダブルス | 2 | ~ | 39 | |
13:00 | ~ | 女子シングルス | 2 | ~ | 17 | |
16:00 | ~ | 女子シングルス | 20 | ~ | 35 | |
◆大横川コート | ||||||
9:00 | ~ | 女子グランドマスタ | 1 | ~ | 16 | |
-------------------------------------------- |
10月20日(シード選手を除く) | ||||||
◆錦糸コート | ||||||
8:00 | ~ | 女子グランドシニア | 1 | ~ | 20 | |
10:30 | ~ | 女子グランドシニア | 21 | ~ | 40 | |
13:30 | ~ | 男子グランドシニア | 1 | ~ | 28 | |
-------------------------------------------- |
11月3日 | ||||||
◆錦糸コート | ||||||
8:00 | ~ | 男子ダブルス | 42 | ~ | 79 | |
13:00 | ~ | 男子グランドマスタ | 1 | ~ | 12 | |
◆大横川コート | ||||||
雨等で進行が遅くなった試合と各シード戦が 入る予定です |
◆第77回区民スポーツ大会「庭球大会」 進捗状況 ◆
9月22日(シード選手を除く) | ||||||
◆錦糸コート | ||||||
8:00 | ~ | 女子ダブルス | 2 | ~ | 29 | |
12:00 | ~ | 男子シングルス | 2 | ~ | 31 | |
16:00 | ~ | 男子シングルス | 32 | ~ | 41 | |
44 | ~ | 53 | ||||
◆猿江コート | ||||||
9:00 | ~ | 女子エキスパート | 1 | ~ | 16 | |
11:30 | ~ | 女子エキスパート | 17 | ~ | 32 | |
15:00 | ~ | 男子エキスパート | 1 | ~ | 20 | |
◆大横川コート | ||||||
9:00 | ~ | 男子シングルス | 54 | ~ | 73 | |
12:30 | ~ | 男子シングルス | 74 | ~ | 83 | |
-------------------------------------------- |
9月29日(シード選手を除く) | ||||||
◆錦糸コート | ||||||
8:00 | ~ | 女子ダブルス | 32 | ~ | 59 | |
12:00 | ~ | 男子シングルス | 86 | ~ | 115 | |
16:00 | ~ | 男子シングルス | 116 | ~ | 125 | |
128 | ~ | 137 | ||||
◆猿江コート | ||||||
9:00 | ~ | 女子エキスパート | 33 | ~ | 48 | |
11:30 | ~ | 女子エキスパート | 49 | ~ | 64 | |
15:00 | ~ | 男子エキスパート | 21 | ~ | 40 | |
◆大横川コート | ||||||
9:00 | ~ | 男子シングルス | 138 | ~ | 157 | |
12:30 | ~ | 男子シングルス | 158 | ~ | 167 | |
-------------------------------------------- |
大会ドロー
男子シングルス | 女子シングルス |
男子ダブルス(一般) | 女子ダブルス(一般) |
男子ダブルス(エキスパート) | 女子ダブルス(エキスパート) |
男子ダブルス(グランドシニア) | 女子ダブルス(グランドシニア) |
男子ダブルス(グランドマスタ) | 女子ダブルス(グランドマスタ) |
中間結果(9月29日現在)
男子シングルス(一般) | 女子ダブルス(一般) |
男子ダブルス(エキスパート) | 女子ダブルス(エキスパート) |