墨田区庭球協会 ホームページ
Sumida Tennis Association
☆春の大会☆
お知らせ
◆第77回区民スポーツ大会「庭球大会」 進捗状況 ◆
5月12日(シード選手を除く) | ||||||
◆錦糸コート | ||||||
8:00 | ~ | 女子ダブルス | 2 | ~ | 27 | |
11:00 | ~ | 男子シングルス | 2 | ~ | 45 | |
15:00 | ~ | 男子シングルス | 48 | ~ | 91 | |
------------------------- | ||||||
◆猿江コート | ||||||
9:00 | ~ | 女子エキスパート | 1 | ~ | 28 | |
15:00 | ~ | 男子エキスパート | 1 | ~ | 20 | |
------------------------- | ||||||
◆大横川コート | ||||||
9:00 | ~ | 男子シングルス | 94 | ~ | 115 | |
13:30 | ~ | 男子シングルス | 116 | ~ | 126 | |
-------------------------------------------- |
5月19日(シード選手を除く) | ||||||
◆錦糸コート | ||||||
8:00 | ~ | 男子グランドマスタ | 1 | ~ | 10 | |
10:30 | ~ | 女子ダブルス | 30 | ~ | 55 | |
13:30 | ~ | 男子ダブルス | 2 | ~ | 39 | |
17:30 | ~ | 男子ダブルス | 42 | ~ | 60 | |
------------------------- | ||||||
◆大横川コート | ||||||
9:00 | ~ | 男子シングルス | 127 | ~ | 137 | |
140 | ~ | 150 | ||||
13:00 | ~ | 男子シングルス | 151 | ~ | 161 | |
-------------------------------------------- |
5月26日(シード選手を除く) | ||||||
◆錦糸コート | ||||||
8:00 | ~ | 女子シングルス | 2 | ~ | 35 | |
13:00 | ~ | 男子シングルス | 162 | ~ | 183 | |
15:30 | ~ | 男子ダブルス | 61 | ~ | 79 | |
------------------------- | ||||||
◆猿江コート | ||||||
9:00 | ~ | 女子エキスパート | 29 | ~ | 56 | |
15:00 | ~ | 男子エキスパート | 21 | ~ | 40 | |
------------------------- | ||||||
◆大横川コート | ||||||
9:00 | ~ | 女子グランドマスタ | 1 | ~ | 18 | |
-------------------------------------------- |
6月2日 | ||||||
◆錦糸コート | ||||||
8:00 | ~ | 男子シングルス | 1 | ~ | 92 | |
但し、シード選手は、11時集合です | ||||||
13:00 | ~ | 男子エキスパート | ||||
14:00 | ~ | 男子シングルス | 93 | ~ | 184 | |
但し、シード選手と97,106,163,174番の 選手は、17時集合です | ||||||
試合途中で降雨のため中止 | ||||||
------------------------- | ||||||
◆猿江コート | ||||||
9:00 | ~ | 女子グランドシニア | 25 | ~ | 48 | |
12:00 | ~ | 女子グランドシニア | 1 | ~ | 24 | |
15:00 | ~ | 男子グランドシニア | 1 | ~ | 32 | 雨天中止 |
------------------------- | ||||||
◆大横川コート | ||||||
9:00 | ~ | 女子ダブルス | 1 | ~ | 56 | |
但し、シード選手と12,21番の選手は、11時集合です | ||||||
-------------------------------------------- |
6月9日 | ||||||
◆錦糸コート | ||||||
8:00 | ~ | 女子グランドシニア | 1 | ~ | 48 | |
11:00 | ~ | 男子グランドシニア | 1 | ~ | 32 | |
15:00 | ~ | 女子ダブルス | ||||
15:00 | ~ | 男子シングルス | 93 | ~ | 184 | |
但し、シード選手は、17時集合です | ||||||
-------------------------------------------- |
6月16日 | ||||||
◆錦糸コート | ||||||
8:00 | ~ | 男子ダブルス | 1 | ~ | 80 | |
但し、シード選手は、10時集合です | ||||||
12:00 | ~ | 女子エキスパート | 1 | ~ | 56 | |
13:30 | ~ | 女子シングルス | 1 | ~ | 36 | |
17:00 | ~ | 男子シングルス | 1 | ~ | 184 | |
-------------------------------------------- |
大会結果
男子シングルス(一般) | 女子シングルス(一般) |
男子ダブルス(一般) | 女子ダブルス(一般) |
男子ダブルス(エキスパート) | 女子ダブルス(エキスパート) |
男子ダブルス(グランドシニア) | 女子ダブルス(グランドシニア) |
男子ダブルス(グランドマスタ) | 女子ダブルス(グランドマスタ) |